NISSAN MURANO 3.5 V6 met voorschade
€ 1.399,-
Marge
38-XS-PD
178.873 KM
09 - 2006
Benzine
SUV 5-drs
Automaat
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 4
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
21-09-2021
Kleur
Grijs , Dark grey
Motorinhoud
3498 cc
Vermogen
172 KW / 234 PK
Gewicht
1830 Kg
Milieulabel

Wegenbel.
€ 327 p/kw info
Over deze NISSAN MURANO
Auto heeft voorschade. Beide airbags gebruikt. Motor en versnellingsbak zijn goed.


Autobedrijf Aktief
Goorsestraat 122-124
7482 CL HAAKSBERGEN
T: 074 - 357 5348
F: 074 - 357 5646
E: info@aktief.com
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 327 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs , Dark grey |
Km stand | 178.873 KM |
Bouwjaar | 09 - 2006 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 172 KW / 234 PK |
Topsnelheid | 200 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 8.90 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 3498 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 318.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2380 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 17.2 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 9.5 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 12.3 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 295 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |