RENAULT CAPTUR 0.9 TCE INTENS


Over deze RENAULT CAPTUR
Verstelbare bodem kofferruimte, reservewiel, verschuifbare achterbank, origineel Nederlandse auto. Dit is een rijklaarprijs inclusief geldige APK, wettelijke garantie en tenaamstelling. Tegen meerprijs is Bovaggarantie leverbaar en kunnen wij uw auto gepoetst afleveren. Zie hiervoor onze afleverpakketten.


Autobedrijf Aktief
Goorsestraat 122-124
7482 CL HAAKSBERGEN
T: 074 - 357 5348
F: 074 - 357 5646
E: info@aktief.com
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 143 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw , blauw/zwart dak |
Km stand | 89.558 KM |
Bouwjaar | 11 - 2019 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 66 KW / 90 PK |
Topsnelheid | 171 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.10 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 898 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 140.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1148 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1676 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.6 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |